
| PRICE LIST
Mitsubishi Pajero Sport
TYPE | HARGA |
PAJERO SPORT DAKAR 4X4 ULTIMATE AT | 723,500,000 |
PAJERO SPORT DAKAR 4X2 ULTIMATE AT | 663,800,000 |
PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT | 614,200,000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | 555,800,000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | 540,600,000 |
PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | 565,900,000 |
White Color + Rp 3,000,000
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 2477 cc |
Tenaga | 134 hp |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Torsi | 324 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 68 L |
Panjang | 4785 mm |
Lebar | 1815 mm |
Ground Clearance | 218 mm |
Tinggi | 1805 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2800 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1910 kg |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 5-Speed |
Jenis penggerak | RWD |
Jenis Transmisi | Manual & Automatic |
Jumlah Silinder | 6 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Mesin | 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 265/70 R16, R17 & R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.6 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut mengenai tipe lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini.
| CONTACT INFO
AAN REZA RIVAI
(Sales Executive)
Call : 0812-9625-4333
Whatsapp : 0812-9625-4333
Email : aanreza89@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| MITSUBISHI BEKASI
PT. SUN STAR PRIMA MOTOR
Jl. Siliwangi KM. 7 No. 90, Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi.